ZX16068系列是單通道輸出,240W到375W的線性直流電源,具過載、極性接反、過壓、過流、過溫度保護,可保持電源和負載在不穩定環境下的工作安全。0.01%低變動率和小于1mVrms的低漣波和噪聲,自動選擇內部連續或者動態負載,適用于像電流突波這
樣的應用環境。適用于高精度的中大型桌面空間的應用場合。
●0.01%低調整率
●可選擇連續或動態負載
●低紋波與低噪聲
●過載,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護
●具有恒壓和恒流兩種輸出狀態,根據負載情況自動切換
●4.3寸TFT高清晰度液晶顯示屏
●具有輸出控制開關,控制更加靈活
●可存儲/調用100組電壓電流等數據,配合定時執行可達到簡易的
自動測試目的
●支持電池充電功能
●標配RS232接口,標準儀器架設計,選配RS485接口
●標配模擬控制接口
型號 | ZX16068- 7550 | ZX16068- 12H30D | ZX16068- 30H12D | ZX16068- 50H07D |
額定直流輸出(0℃~40℃) | ||||
電壓 | 0~75V | 0~120V | 0~300V | 0~500V |
電流 | 0~5A | 0~3A | 0~1.2A | 0~0.7A |
過壓保護 | 0.1~88V | 0.1~140V | 0.1~360V | 0.1~550V |
過流保護 | 0.1~5.5A | 0.1~3.5A | 0.01~1.32A | 0.01~0.8A |
電壓輸出 | ||||
電源效應 | ≤0.01%+3mV | |||
負載效應 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) | |||
恢復時間 | ≤100us(50%loadchange,minimumload0.5A) | |||
漣波和噪聲 | ≤1mV rms (5Hz~1MHz) | ≤2.5mVrms (5Hz~1MHz) | ≤10mV rms (5Hz~1MHz) | |
溫度系數 | ≤100ppm/℃ | |||
設定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | |||
設定分辨率 | 10mV | |||
電流輸出 | ||||
電源效應 | ≤0.2%+3mA | |||
負載效應 | ≤0.05%+3mA (I≤3A) / ≤0.05%+6mA (I>3A) | |||
漣波和噪聲 | 1mA rms | |||
體積 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | |||
重量 | 9.8kg | 10.2kg |
●ZX16068-7550
●ZX16068-12H30D
●ZX16068-30H12D
●ZX16068-50H07D